大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260282 04:42:06 | 1 2 5 |
202101260281 04:41:06 | 2 2 5 |
202101260280 04:40:06 | 2 2 5 |
202101260279 04:39:06 | 2 4 4 |
202101260278 04:38:06 | 2 4 6 |
202101260277 04:37:06 | 2 5 5 |
202101260276 04:36:06 | 2 2 6 |
202101260275 04:35:06 | 2 2 5 |
202101260274 04:34:06 | 2 2 3 |
202101260273 04:33:06 | 1 3 4 |
202101260272 04:32:06 | 1 1 2 |
202101260271 04:31:06 | 1 1 4 |
202101260270 04:30:06 | 3 3 4 |
202101260269 04:29:06 | 1 5 6 |
202101260268 04:28:06 | 2 4 6 |
202101260267 04:27:06 | 2 3 4 |
202101260266 04:26:06 | 3 4 5 |
202101260265 04:25:06 | 2 6 6 |
202101260264 04:24:06 | 2 2 3 |
202101260263 04:23:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0280-282期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,12,16】 | 0282期 | ? | ? |
0279-281期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,13,16】 | 0279期 | 2,4,4 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,15】 | 0278期 | 2,4,6 | 挂 |
0275-277期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,13】 | 0275期 | 2,2,5 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【7,8,13,14,16,17,18】 | 0274期 | 2,2,3 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,16,18】 | 0273期 | 1,3,4 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,5,6,7,15,17,18】 | 0272期 | 1,1,2 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,18】 | 0271期 | 1,1,4 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,16,17】 | 0270期 | 3,3,4 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,17】 | 0268期 | 2,4,6 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,15,16】 | 0266期 | 3,4,5 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,14】 | 0263期 | 1,2,5 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,18】 | 0262期 | 1,4,4 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,15,16】 | 0261期 | 2,3,4 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,15,18】 | 0260期 | 1,1,4 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,14】 | 0259期 | 3,3,4 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【4,7,12,14,16,17,18】 | 0258期 | 1,3,3 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,16】 | 0257期 | 1,1,3 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,18】 | 0255期 | 1,2,6 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,16,18】 | 0254期 | 2,4,5 | 中 |
0252-254期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,17,18】 | 0252期 | 2,4,4 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,16,18】 | 0251期 | 4,5,6 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,16】 | 0250期 | 1,5,5 | 中 |
0247-249期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,13,14】 | 0249期 | 2,5,6 | 中 |
0246-248期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,17】 | 0246期 | 1,2,4 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,14】 | 0245期 | 2,2,6 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,14,17】 | 0243期 | 4,4,5 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,14,18】 | 0242期 | 3,4,5 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,15,17】 | 0240期 | 5,5,5 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,17】 | 0238期 | 2,3,4 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,14,15】 | 0237期 | 3,6,6 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【3,7,8,12,15,16,17】 | 0236期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |