大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260205 03:25:06 | 2 4 5 |
202101260204 03:24:06 | 1 1 2 |
202101260203 03:23:06 | 1 5 6 |
202101260202 03:22:06 | 1 2 6 |
202101260201 03:21:06 | 1 2 4 |
202101260200 03:20:06 | 2 4 6 |
202101260199 03:19:06 | 3 4 4 |
202101260198 03:18:06 | 1 3 5 |
202101260197 03:17:06 | 3 5 6 |
202101260196 03:16:06 | 3 5 5 |
202101260195 03:15:06 | 3 3 3 |
202101260194 03:14:06 | 2 5 6 |
202101260193 03:13:06 | 2 3 4 |
202101260192 03:12:06 | 1 1 5 |
202101260191 03:11:06 | 1 2 2 |
202101260190 03:10:06 | 1 3 3 |
202101260189 03:09:06 | 1 5 6 |
202101260188 03:08:06 | 2 2 4 |
202101260187 03:07:06 | 1 3 5 |
202101260186 03:06:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0206-208期 | 长牌 | 【13,14,23,45】 | 0206期 | ? | ? |
0204-206期 | 长牌 | 【13,14,23,45】 | 0205期 | 2,4,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【34,35,36,56】 | 0203期 | 1,5,6 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【11,12,22,66】 | 0202期 | 1,2,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0201期 | 1,2,4 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【14,26,35,36】 | 0200期 | 2,4,6 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【22,26,33,55】 | 0199期 | 3,4,4 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【14,23,34,35】 | 0198期 | 1,3,5 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【14,22,23,36】 | 0197期 | 3,5,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【13,33,34,56】 | 0195期 | 3,3,3 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【14,22,45,56】 | 0194期 | 2,5,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【12,24,45,55】 | 0193期 | 2,3,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【13,25,44,55】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【15,22,45,46】 | 0191期 | 1,2,2 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 0189期 | 1,5,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0187期 | 1,3,5 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【16,23,35,36】 | 0185期 | 1,2,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0184期 | 2,2,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【24,44,45,66】 | 0183期 | 4,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【13,15,23,56】 | 0180期 | 4,5,6 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【12,15,33,45】 | 0178期 | 1,5,6 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【12,25,33,44】 | 0177期 | 2,3,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【24,26,45,55】 | 0175期 | 2,5,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【14,22,36,66】 | 0174期 | 2,4,4 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【14,15,45,56】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【34,36,44,46】 | 0171期 | 1,4,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【11,12,34,66】 | 0170期 | 3,5,6 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【15,22,56,66】 | 0169期 | 1,4,5 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【14,26,36,45】 | 0167期 | 1,2,4 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【22,26,45,55】 | 0165期 | 2,3,3 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【11,15,24,35】 | 0163期 | 1,2,6 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0162期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |